| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Pipe Extruder |
| Plastic Processed: | PE |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| model | single color straw | double color straw machine | tricolor straw machine | four color straw machine | |
| screw diameter | 50or55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |
| screw l/d | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
| motor | 11kw/15kw | 11kw/15kw | 11kw/15kw | 11kw/15kw | |
| inverter | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | |
| output | 10-25kg | 10-25kg | 10-25kg | 10-25kg | |
| product length | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |
| product diameter | 0.8-8mm | 0.8-8mm | 0.8-8mm | 0.8-8mm | |
| total weight | 900kg | 1000kg | 1200kg | 1300KG |



